

QUANTIFOIL® Holey Carbon Films
QUANTIFOIL is a perforated support foil with pre-defined hole size, shape and arrangement. It has advantages in electron microscopy (EM) or low-energy electron point source (LEEPS) microscopy when compared with conventional holey film.
QUANTIFOIL is offered with circular and square, orthogonal arranged holes. Films with different hole sizes and bar widths are available. Carbon is the standard material that makes the foil.
QUANTIFOIL is a superior quality of holey carbon film, which facilitates the use of automation in TEM. (e.g. The National Resource for Automated Molecular Microscopy, at the Scripps Research Institute, has developed a system, called Leginon, for automatically acquiring images from a transmission electron microscope).
The surface properties of QUANTIFOIL holey carbon support film, especially the wetting properties, may have to be adapted according to one's particular requirements. Untreated aging QUANTIFOIL tends to be hydrophobic. Hydrophillicity of the foil can be achieved by glow discharging in residual air or by metal coating.
QUANTIFOIL in low-energy electron point source (LEEPS) microscopy. QUANTIFOIL with a regular pattern is required in order to be able to distinguish an object, which is spanned over a hole. An object cannot be discriminated from the support in the case of conventional holey support film. (H.W. Fink & C. Schonenberger, University of Basel, used QUANTIFOIL for the measurement of electrical current through DNA molecules.)
The foil is ~12nm thick and mounted on either copper, nickel or gold grids with either square or round holes of different sizes.
Holey films with 2µm round holes are used at magnifications between 30,000x and 40,000x.
QUANTIFOIL is generally delivered as a carbon foil; it can be reinforced with plastic film. The standard thickness for the carbon foil is 12nm; other thicknesses between 10 and 25nm can be made upon request. The grids are packed with their coated side toward the center of the grid box.
QUANTIFOIL Type | Hole Size in µm |
Spacing in µm |
Period in µm |
R 0.6/1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
R 1/2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
R 1/4 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
R 1.2/1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
R 1.2/20 | 1.2 | 20.0 | 21.2 |
R 2/1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
R 2/2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
R 2/4 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
R 3/3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
R 3/5 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
R 3.5/1 | 3.5 | 1.0 | 4.5 |
R 5/10 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
R 5/20 | 5.0 | 20.0 | 25.0 |
R 6/6.5 | 6.0 | 6.5 | 12.5 |
R 6/100 | 6.0 | 100.0 | 106.0 |
R 10/5 | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
R 10/10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
R 10/20 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
R 17/5 | 17.5 | 5.0 | 22.5 |
QUANTIFOIL with Circular Holes
QUANTIFOIL with circular holes is used in cryoelectron tomographic reconstruction.
The roundness of the holes is advantageous with respect to the formation of an ice layer of constant thickness.
The hole size chosen depends on the magnification used, and on whether or not one wishes to include support film in the image.
Assessment of the image quality is easier when foil is included in the picture, because the power spectrum of a foil is stronger than that of unsupported ice.

QUANTIFOIL R 0.6/1
Hole size is 0.6 µm. Space between holes is 1 µm. Center to center is 1.6 µm (hole size may be as large as 1 µm).
Hole Size: 0.6 µm
Period: 1.6 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 102.00 | Q210CR-06 | 102.00 | Q310CR-06 | 102.00 | Q410CR-06 |
25/pk | 250.00 | Q220CR-06 | 250.00 | Q320CR-06 | 250.00 | Q420CR-06 | |
50/pk | 395.00 | Q225CR-06 | 395.00 | Q325CR-06 | 395.00 | Q425CR-06 | |
100/pk | 718.00 | Q250CR-06 | 718.00 | Q350CR-06 | 718.00 | Q450CR-06 | |
Nickel | 10/pk | 104.00 | Q210NR-06 | 104.00 | Q310NR-06 | 104.00 | Q410NR-06 |
25/pk | 260.00 | Q220NR-06 | 260.00 | Q320NR-06 | 260.00 | Q420NR-06 | |
50/pk | 475.00 | Q225NR-06 | 475.00 | Q325NR-06 | 475.00 | Q425NR-06 | |
100/pk | 895.00 | Q250NR-06 | 895.00 | Q350NR-06 | 895.00 | Q450NR-06 | |
Gold | 10/pk | 108.00 | Q210AR-06 | 108.00 | Q310AR-06 | 108.00 | Q410AR-06 |
25/pk | 295.00 | Q220AR-06 | 295.00 | Q320AR-06 | 295.00 | Q420AR-06 | |
50/pk | 495.00 | Q225AR-06 | 495.00 | Q325AR-06 | 495.00 | Q425AR-06 | |
100/pk | 950.00 | Q250AR-06 | 925.00 | Q350AR-06 | 925.00 | Q450AR-06 |

QUANTIFOIL R 1/2
Hole size is 1 µm. Space between holes is 2 µm. Center to center is 3 µm.
Hole Size: 1 µm
Period: 3 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 90.00 | Q210CR-12 | 90.00 | Q310CR-12 | 90.00 | Q410CR-12 |
25/pk | 225.00 | Q225CR-12 | 225.00 | Q325CR-12 | 225.00 | Q425CR-12 | |
50/pk | 375.00 | Q250CR-12 | 375.00 | Q350CR-12 | 375.00 | Q450CR-12 | |
100/pk | 718.00 | Q2100CR-12 | 718.00 | Q3100CR-12 | 718.00 | Q4100CR-12 | |
Nickel | 10/pk | 95.00 | Q210NR-12 | 95.00 | Q310NR-12 | 95.00 | Q410NR-12 |
25/pk | 230.00 | Q225NR-12 | 230.00 | Q325NR-12 | 230.00 | Q425NR-12 | |
50/pk | 410.00 | Q250NR-12 | 410.00 | Q350NR-12 | 410.00 | Q450NR-12 | |
100/pk | 812.00 | Q2100NR-12 | 812.00 | Q3100NR-12 | 812.00 | Q4100NR-12 | |
Gold | 10/pk | 98.00 | Q210AR-12 | 98.00 | Q310AR-12 | 98.00 | Q410AR-12 |
25/pk | 235.00 | Q225AR-12 | 235.00 | Q325AR-12 | 235.00 | Q425AR-12 | |
50/pk | 425.00 | Q250AR-12 | 425.00 | Q350AR-12 | 425.00 | Q450AR-12 | |
100/pk | 925.00 | Q2100AR-12 | 925.00 | Q3100AR-12 | 925.00 | Q4100AR-12 |

QUANTIFOIL R 1/4
May be preferred over R 1.2/1.3, when an increased tolerance with respect to the position of beam, and a larger beam diameter are desired, such as in the case of automated image aquisition.
Hole Size: 1 µm
Period: 5 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 90.00 | Q210CR-14 | 90.00 | Q310CR-14 | 90.00 | Q410CR-14 |
25/pk | 325.00 | Q220CR-14 | 325.00 | Q320CR-14 | 325.00 | Q420CR-14 | |
50/pk | 425.00 | Q225CR-14 | 425.00 | Q325CR-14 | 425.00 | Q425CR-14 | |
100/pk | 718.00 | Q250CR-14 | 718.00 | Q350CR-14 | 718.00 | Q450CR-14 | |
Nickel | 10/pk | 108.00 | Q210NR-14 | 108.00 | Q310NR-14 | 108.00 | Q410NR-14 |
25/pk | 275.00 | Q220NR-14 | 275.00 | Q320NR-14 | 275.00 | Q420NR-14 | |
50/pk | 475.00 | Q225NR-14 | 475.00 | Q325NR-14 | 475.00 | Q425NR-14 | |
100/pk | 890.00 | Q250NR-14 | 890.00 | Q350NR-14 | 890.00 | Q450NR-14 | |
Gold | 10/pk | 108.00 | Q210AR-14 | 108.00 | Q310AR-14 | 108.00 | Q410AR-14 |
25/pk | 275.00 | Q220AR-14 | 275.00 | Q320AR-14 | 275.00 | Q420AR-14 | |
50/pk | 495.00 | Q225AR-14 | 495.00 | Q325AR-14 | 450.00 | Q425AR-14 | |
100/pk | 950.00 | Q250AR-14 | 925.00 | Q350AR-14 | 925.00 | Q450AR-14 |

QUANTIFOIL R 1.2/1.3
A foil with ~1.2 µm circular holes and a spacing of ~1.3 µm between the holes. This type is used at magnifications around 50,000x.
Hole Size: ~1.2 µm
Period: 2.5 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 95.00 | Q210CR1.3 | 95.00 | Q310CR1.3 | 95.00 | Q410CR1.3 |
25/pk | 200.00 | Q225-CR1.3 | 200.00 | Q325CR1.3 | 200.00 | Q425CR1.3 | |
50/pk | 360.00 | Q250-CR1.3 | 360.00 | Q350CR1.3 | 360.00 | Q450CR1.3 | |
100/pk | 700.00 | Q2100CR1.3 | 700.00 | Q3100CR1.3 | 700.00 | Q4100CR1.3 | |
Nickel | 10/pk | 100.00 | Q210NR1.3 | 100.00 | Q310NR1.3 | 100.00 | Q410NR1.3 |
25/pk | 210.00 | Q225-NR1.3 | 210.00 | Q325NR1.3 | 210.00 | Q425NR1.3 | |
50/pk | 425.00 | Q250-NR1.3 | 425.00 | Q350NR1.3 | 425.00 | Q450NR1.3 | |
100/pk | 785.00 | Q2100NR1.3 | 785.00 | Q3100NR1.3 | 785.00 | Q4100NR1.3 | |
Gold | 10/pk | 110.00 | Q210AR1.3 | 110.00 | Q310AR1.3 | 110.00 | Q410AR1.3 |
25/pk | 205.00 | Q225AR1.3 | 205.00 | Q325AR1.3 | 205.00 | Q425AR1.3 | |
50/pk | 440.00 | Q250AR1.3 | 440.00 | Q350AR1.3 | 440.00 | Q450AR1.3 | |
100/pk | 820.00 | Q2100AR1.3 | 820.00 | Q3100AR1.3 | 820.00 | Q4100AR1.3 |
NEW! QUANTIFOIL R 1.2/1.3 with Ultrathin Carbon
Hole Size: ~1.2 µm
Period: 2.5 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper |
10/pk | 110.00 | Q210CR1.3-2nm | 110.00 | Q310CR1.3-2nm | 110.00 | Q410CR1.3-2nm |
25/pk | 225.00 | Q225CR1.3-2nm | 225.00 | Q325CR1.3-2nm | 225.00 | Q425CR1.3-2nm | |
50/pk | 375.00 | Q250CR1.3-2nm | 375.00 | Q350CR1.3-2nm | 375.00 | Q450CR1.3-2nm | |
100/pk | 780.00 | Q2100CR1.3-2nm | 780.00 | Q3100CR1.3-2nm | 780.00 | Q4100CR1.3-2nm | |
Gold |
10/pk | 125.00 | Q210AR1.3-2nm | 125.00 | Q310AR1.3-2nm | 125.00 | Q410AR1.3-2nm |
25/pk | 220.00 | Q225AR1.3-2nm | 220.00 | Q325AR1.3-2nm | 220.00 | Q425AR1.3-2nm | |
50/pk | 460.00 | Q250AR1.3-2nm | 460.00 | Q350AR1.3-2nm | 460.00 | Q450AR1.3-2nm | |
100/pk | 895.00 | Q2100AR1.3-2nm | 895.00 | Q3100AR1.3-2nm | 895.00 | Q4100AR1.3-2nm |
QUANTIFOIL R 1.2/20
Hole size is 1.2 µm. Space between holes is 20 µm. Center to center is 21.2 µm.
Hole Size: 1.2 µm
Period: 21.2 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 102.00 | Q210CR21.2 | 102.00 | Q310CR21.2 | 102.00 | Q410CR21.2 |
25/pk | 250.00 | Q225CR21.2 | 250.00 | Q325CR21.2 | 250.00 | Q425CR21.2 | |
50/pk | 395.00 | Q250CR21.2 | 395.00 | Q350CR21.2 | 395.00 | Q450CR21.2 | |
100/pk | 718.00 | Q2100CR21.2 | 718.00 | Q3100CR21.2 | 718.00 | Q4100CR21.2 | |
Nickel | 10/pk | 112.00 | Q210NR21.2 | 112.00 | Q310NR21.2 | 112.00 | Q410NR21.2 |
25/pk | 220.00 | Q225NR21.2 | 220.00 | Q325NR21.2 | 220.00 | Q425NR21.2 | |
50/pk | 425.00 | Q250NR21.2 | 425.00 | Q350NR21.2 | 425.00 | Q450NR21.2 | |
100/pk | 812.00 | Q2100NR21.2 | 812.00 | Q3100NR21.2 | 812.00 | Q4100NR21.2 | |
Gold | 10/pk | 112.00 | Q210AR21.2 | 112.00 | Q310AR21.2 | 112.00 | Q410AR21.2 |
25/pk | 220.00 | Q225AR21.2 | 220.00 | Q325AR21.2 | 220.00 | Q425AR21.2 | |
50/pk | 420.00 | Q250AR21.2 | 420.00 | Q350AR21.2 | 420.00 | Q450AR21.2 | |
100/pk | 825.00 | Q2100AR21.2 | 825.00 | Q3100AR21.2 | 825.00 | Q4100AR21.2 |

QUANTIFOIL R 2/1
Has more open area than R 2/2. It is used when focusing is carried out on the edge of a hole burnt in the ice in a neighboring hole instead of on the foil adjacent to the hole.
Hole Size: 2 µm
Period: 3 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 92.00 | Q210CR1 | 92.00 | Q310CR1 | 92.00 | Q410CR1 |
25/pk | 190.00 | Q225CR1 | 190.00 | Q325CR1 | 190.00 | Q425CR1 | |
50/pk | 375.00 | Q250CR1 | 375.00 | Q350CR1 | 375.00 | Q450CR1 | |
100/pk | 710.00 | Q2100CR1 | 710.00 | Q3100CR1 | 710.00 | Q4100CR1 | |
Nickel | 10/pk | 95.00 | Q210NR1 | 95.00 | Q310NR1 | 95.00 | Q410NR1 |
25/pk | 216.00 | Q225-NR1 | 216.00 | Q325NR1 | 216.00 | Q425NR1 | |
50/pk | 380.00 | Q250-NR1 | 380.00 | Q350NR1 | 380.00 | Q450NR1 | |
100/pk | 749.00 | Q2100NR1 | 749.00 | Q3100NR1 | 749.00 | Q4100NR1 | |
Gold | 10/pk | 110.00 | Q210AR1 | 110.00 | Q310AR1 | 110.00 | Q410AR1 |
25/pk | 250.00 | Q225-AR1 | 250.00 | Q325AR1 | 250.00 | Q425AR1 | |
50/pk | 510.00 | Q250-AR1 | 518.00 | Q350AR1 | 495.00 | Q450AR1 | |
100/pk | 895.00 | Q2100AR1 | 925.00 | Q3100AR1 | 925.00 | Q4100AR1 |
NEW! QUANTIFOIL R 2/1 with Ultrathin Carbon
Hole Size: 2 µm
Period: 3 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 98.00 | Q210CR1-2nm | 98.00 | Q310CR1-2nm | 98.00 | Q410CR1-2nm |
25/pk | 262.00 | Q225CR1-2nm | 262.00 | Q325CR1-2nm | 262.00 | Q425CR1-2nm | |
50/pk | 420.00 | Q250CR1-2nm | 420.00 | Q350CR1-2nm | 420.00 | Q450CR1-2nm | |
100/pk | 895.00 | Q2100CR1-2nm | 895.00 | Q3100CR1-2nm | 895.00 | Q4100CR1-2nm | |
Gold | 10/pk | 135.00 | Q210AR1-2nm | 135.00 | Q310AR1-2nm | 135.00 | Q410AR1-2nm |
25/pk | 325.00 | Q225AR1-2nm | 325.00 | Q325AR1-2nm | 325.00 | Q425AR1-2nm | |
50/pk | 600.00 | Q250AR1-2nm | 600.00 | Q350AR1-2nm | 600.00 | Q450AR1-2nm | |
100/pk | 1,200.00 | Q2100AR1-2nm | 1,200.00 | Q3100AR1-2nm | 1,200.00 | Q4100AR1-2nm |

QUANTIFOIL R 2/2
Holey films with 2 µm circular holes are used at magnifications between 30,000x and 40,000x.
Hole Size: 2 µm
Period: 4 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 90.00 | Q210CR2 | 90.00 | Q310CR2 | 90.00 | Q410CR2 |
25/pk | 190.00 | Q225-CR2 | 190.00 | Q325CR2 | 190.00 | Q425CR2 | |
50/pk | 375.00 | Q250-CR2 | 375.00 | Q350CR2 | 375.00 | Q450CR2 | |
100/pk | 650.00 | Q2100CR2 | 650.00 | Q3100CR2 | 650.00 | Q4100CR2 | |
Nickel | 10/pk | 102.00 | Q210NR2 | 102.00 | Q310NR2 | 102.00 | Q410NR2 |
25/pk | 210.00 | Q225-NR2 | 210.00 | Q325NR2 | 210.00 | Q425NR2 | |
50/pk | 380.00 | Q250-NR2 | 380.00 | Q350NR2 | 380.00 | Q450NR2 | |
100/pk | 749.00 | Q2100NR2 | 820.00 | Q3100NR2 | 749.00 | Q4100NR2 | |
Gold | 10/pk | 104.00 | Q210AR2 | 104.00 | Q310AR2 | 104.00 | Q410AR2 |
25/pk | 250.00 | Q225-AR2 | 250.00 | Q325AR2 | 250.00 | Q425AR2 | |
50/pk | 510.00 | Q250-AR2 | 518.00 | Q350AR2 | 495.00 | Q450AR2 | |
100/pk | 895.00 | Q2100AR2 | 925.00 | Q3100AR2 | 925.00 | Q4100AR2 |
NEW! QUANTIFOIL R 2/2 with Ultrathin Carbon
Hole Size: 2 µm
Period: 4 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 130.00 | Q210CR2-2nm | 130.00 | Q310CR2-2nm | 130.00 | Q410CR2-2nm |
25/pk | 260.00 | Q225CR2-2nm | 260.00 | Q325CR2-2nm | 260.00 | Q425CR2-2nm | |
50/pk | 495.00 | Q250CR2-2nm | 495.00 | Q350CR2-2nm | 495.00 | Q450CR2-2nm | |
100/pk | 975.00 | Q2100CR2-2nm | 975.00 | Q3100CR2-2nm | 975.00 | Q4100CR2-2nm | |
Gold | 10/pk | 165.00 | Q210AR2-2nm | 165.00 | Q310AR2-2nm | 165.00 | Q410AR2-2nm |
25/pk | 330.00 | Q225AR2-2nm | 330.00 | Q325AR2-2nm | 330.00 | Q425AR2-2nm | |
50/pk | 630.00 | Q250AR2-2nm | 630.00 | Q350AR2-2nm | 630.00 | Q450AR2-2nm | |
100/pk | 1,200.00 | Q2100AR2-2nm | 1,200.00 | Q3100AR2-2nm | 1,200.00 | Q4100AR2-2nm |

QUANTIFOIL R 2/4
May be preferred over R 2/2, when an increased tolerance with respect to the position of beam, and a larger beam diameter are desired, such as in the case of automated image acquisition.
Hole Size: 2 µm
Period: 6 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 86.00 | Q210CR-4 | 86.00 | Q310CR-4 | 86.00 | Q410CR-4 |
25/pk | 190.00 | Q225-CR4 | 190.00 | Q325CR-4 | 190.00 | Q425CR-4 | |
50/pk | 375.00 | Q250-CR4 | 375.00 | Q350CR-4 | 375.00 | Q450CR-4 | |
100/pk | 700.00 | Q2100CR-4 | 700.00 | Q3100CR-4 | 700.00 | Q4100CR-4 | |
Nickel | 10/pk | 90.00 | Q210NR-4 | 90.00 | Q310NR-4 | 90.00 | Q410NR-4 |
25/pk | 210.00 | Q225-NR4 | 210.00 | Q325NR-4 | 210.00 | Q425NR-4 | |
50/pk | 400.00 | Q250-NR4 | 380.00 | Q350NR-4 | 375.00 | Q450NR-4 | |
100/pk | 749.00 | Q2100NR-4 | 800.00 | Q3100NR-4 | 749.00 | Q4100NR-4 | |
Gold | 10/pk | 110.00 | Q210AR-4 | 110.00 | Q310AR-4 | 110.00 | Q410AR-4 |
25/pk | 260.00 | Q225-AR4 | 250.00 | Q325AR-4 | 260.00 | Q425AR-4 | |
50/pk | 450.00 | Q250-AR4 | 518.00 | Q350AR-4 | 495.00 | Q450AR-4 | |
100/pk | 895.00 | Q2100AR-4 | 925.00 | Q3100AR-4 | 925.00 | Q4100AR-4 |
NEW! QUANTIFOIL R 2/4 with Ultrathin Carbon
Hole Size: 2 µm
Period: 6 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 98.00 | Q210CR-4-2nm | 98.00 | Q310CR-4-2nm | 98.00 | Q410CR-4-2nm |
25/pk | 228.00 | Q225CR4-2nm | 228.00 | Q325CR-4-2nm | 228.00 | Q425CR-4-2nm | |
50/pk | 450.00 | Q250CR4-2nm | 450.00 | Q350CR-4-2nm | 450.00 | Q450CR-4-2nm | |
100/pk | 750.00 | Q2100CR4-2nm | 895.00 | Q3100CR-4-2nm | 895.00 | Q4100CR-4-2nm | |
Gold | 10/pk | 140.00 | Q210AR-4-2nm | 140.00 | Q310AR-4-2nm | 140.00 | Q410AR-4-2nm |
25/pk | 320.00 | Q225AR4-2nm | 320.00 | Q325AR-4-2nm | 320.00 | Q425AR-4-2nm | |
50/pk | 500.00 | Q250AR4-2nm | 500.00 | Q350AR-4-2nm | 500.00 | Q450AR-4-2nm | |
100/pk | 1,100.00 | Q2100AR-4-2nm | 1,100.00 | Q3100AR-4-2nm | 1,100.00 | Q4100AR-4-2nm |

QUANTIFOIL R 3/3
Hole size is 3 µm. Space between holes is 3 µm. Center to center is 6 µm.
Hole Size: 3 µm
Period: 6 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper |
10/pk | 90.00 | Q210CR3 | 90.00 | Q310CR3 | 90.00 | Q410CR3 |
25/pk | 192.00 | Q225CR3 | 192.00 | Q325CR3 | 192.00 | Q425CR3 | |
50/pk | 380.00 | Q250CR3 | 380.00 | Q350CR3 | 380.00 | Q450CR3 | |
100/pk | 718.00 | Q2100CR3 | 718.00 | Q3100CR3 | 718.00 | Q4100CR3 | |
Nickel | 10/pk | 92.00 | Q210NR3 | 92.00 | Q310NR3 | 92.00 | Q410NR3 |
25/pk | 225.00 | Q225NR3 | 225.00 | Q325NR3 | 225.00 | Q425NR3 | |
50/pk | 410.00 | Q250NR3 | 410.00 | Q350NR3 | 410.00 | Q450NR3 | |
100/pk | 812.00 | Q2100NR3 | 812.00 | Q3100NR3 | 812.00 | Q4100NR3 | |
Gold | 10/pk | 96.00 | Q210AR3 | 96.00 | Q310AR3 | 96.00 | Q410AR3 |
25/pk | 230.00 | Q225AR3 | 230.00 | Q325AR3 | 230.00 | Q425AR3 | |
50/pk | 450.00 | Q250AR3 | 450.00 | Q350AR3 | 450.00 | Q450AR3 | |
100/pk | 925.00 | Q2100AR3 | 925.00 | Q3100AR3 | 925.00 | Q4100AR3 |

QUANTIFOIL R 3/5
Hole size is 3 µm. Space between holes is 5 µm. Center to center is 8 µm.
Hole Size: 3 µm
Period: 8 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 90.00 | Q210CR5 | 90.00 | Q310CR5 | 90.00 | Q410CR5 |
25/pk | 192.00 | Q225CR5 | 192.00 | Q325CR5 | 192.00 | Q425CR5 | |
50/pk | 380.00 | Q250CR5 | 380.00 | Q350CR5 | 380.00 | Q450CR5 | |
100/pk | 718.00 | Q2100CR5 | 718.00 | Q3100CR5 | 718.00 | Q4100CR5 | |
Nickel | 10/pk | 92.00 | Q210NR5 | 92.00 | Q310NR5 | 92.00 | Q410NR5 |
25/pk | 225.00 | Q225NR5 | 225.00 | Q325NR5 | 225.00 | Q425NR5 | |
50/pk | 410.00 | Q250NR5 | 410.00 | Q350NR5 | 410.00 | Q450NR5 | |
100/pk | 812.00 | Q2100NR5 | 812.00 | Q3100NR5 | 812.00 | Q4100NR5 | |
Gold | 10/pk | 96.00 | Q210AR5 | 96.00 | Q310AR5 | 96.00 | Q410AR5 |
25/pk | 230.00 | Q225AR5 | 230.00 | Q325AR5 | 230.00 | Q425AR5 | |
50/pk | 450.00 | Q250AR5 | 450.00 | Q350AR5 | 450.00 | Q450AR5 | |
100/pk | 925.00 | Q2100AR5 | 925.00 | Q3100AR5 | 925.00 | Q4100AR5 |

QUANTIFOIL R 3.5/1
May be preferred over foils with smaller holes if the carbon film should be outside the frame of the image. This option can be desirable in the case of extended objects, such as filamentous objects, for example.
Hole Size: 3.5 µm
Period: 4.5 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 92.00 | Q210CR-35 | 92.00 | Q310CR-35 | 92.00 | Q410CR-35 |
25/pk | 220.00 | Q220CR-35 | 220.00 | Q320CR-35 | 220.00 | Q420CR-35 | |
50/pk | 425.00 | Q225CR-35 | 425.00 | Q325CR-35 | 425.00 | Q425CR-35 | |
100/pk | 705.00 | Q250CR-35 | 705.00 | Q350CR-35 | 705.00 | Q450CR-35 | |
Nickel | 10/pk | 98.00 | Q210NR-35 | 98.00 | Q310NR-35 | 98.00 | Q410NR-35 |
25/pk | 240.00 | Q220NR-35 | 240.00 | Q320NR-35 | 240.00 | Q420NR-35 | |
50/pk | 475.00 | Q225NR-35 | 475.00 | Q325NR-35 | 475.00 | Q425NR-35 | |
100/pk | 830.00 | Q250NR-35 | 830.00 | Q350NR-35 | 830.00 | Q450NR-35 | |
Gold | 10/pk | 99.00 | Q210AR-35 | 99.00 | Q310AR-35 | 99.00 | Q410AR-35 |
25/pk | 242.00 | Q220AR-35 | 242.00 | Q320AR-35 | 242.00 | Q420AR-35 | |
50/pk | 495.00 | Q225AR-35 | 495.00 | Q325AR-35 | 495.00 | Q425AR-35 | |
100/pk | 925.00 | Q250AR-35 | 925.00 | Q350AR-35 | 925.00 | Q450AR-35 |

QUANTIFOIL R 5/10
Hole size is 5 µm. Space between holes is 10 µm. Center to center is 15 µm.
Hole Size: 5 µm
Period: 15 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 90.00 | Q210CR510 | 90.00 | Q310CR510 | 90.00 | Q410CR510 |
25/pk | 192.00 | Q225CR510 | 192.00 | Q325CR510 | 192.00 | Q425CR510 | |
50/pk | 380.00 | Q250CR510 | 380.00 | Q350CR510 | 380.00 | Q450CR510 | |
100/pk | 718.00 | Q2100CR510 | 718.00 | Q3100CR510 | 718.00 | Q4100CR510 | |
Nickel | 10/pk | 92.00 | Q210NR510 | 92.00 | Q310NR510 | 92.00 | Q410NR510 |
25/pk | 225.00 | Q225NR510 | 225.00 | Q325NR510 | 225.00 | Q425NR510 | |
50/pk | 410.00 | Q250NR510 | 410.00 | Q350NR510 | 410.00 | Q450NR510 | |
100/pk | 812.00 | Q2100NR510 | 812.00 | Q3100NR510 | 812.00 | Q4100NR510 | |
Gold | 10/pk | 96.00 | Q210AR510 | 96.00 | Q310AR510 | 96.00 | Q410AR510 |
25/pk | 320.00 | Q225AR510 | 320.00 | Q325AR510 | 320.00 | Q425AR510 | |
50/pk | 450.00 | Q250AR510 | 450.00 | Q350AR510 | 450.00 | Q450AR510 | |
100/pk | 895.00 | Q2100AR510 | 895.00 | Q3100AR510 | 895.00 | Q4100AR510 |

QUANTIFOIL R 5/20
Hole size is 5 µm. Space between holes is 20 µm. Center to center is 25 µm.
Hole Size: 5 µm
Period: 25 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 92.00 | Q210CR-520 | 92.00 | Q310CR-520 | 92.00 | Q410CR-520 |
25/pk | 220.00 | Q220CR-520 | 220.00 | Q320CR-520 | 220.00 | Q420CR-520 | |
50/pk | 425.00 | Q225CR-520 | 425.00 | Q325CR-520 | 425.00 | Q425CR-520 | |
100/pk | 825.00 | Q250CR-520 | 825.00 | Q350CR-520 | 825.00 | Q450CR-520 | |
Nickel | 10/pk | 95.00 | Q210CR-520 | 95.00 | Q310CR-520 | 95.00 | Q410CR-520 |
25/pk | 240.00 | Q220CR-520 | 240.00 | Q320CR-520 | 240.00 | Q420CR-520 | |
50/pk | 475.00 | Q225NR-520 | 475.00 | Q325NR-520 | 475.00 | Q425NR-520 | |
100/pk | 950.00 | Q250NR-520 | 950.00 | Q350NR-520 | 950.00 | Q450NR-520 | |
Gold | 10/pk | 132.00 | Q210AR-520 | 132.00 | Q310AR-520 | 132.00 | Q410AR-520 |
25/pk | 325.00 | Q220AR-520 | 325.00 | Q320AR-520 | 325.00 | Q420AR-520 | |
50/pk | 600.00 | Q225AR-520 | 600.00 | Q325AR-520 | 600.00 | Q425AR-520 | |
100/pk | 1,010.00 | Q250AR-520 | 1,010.00 | Q350AR-520 | 1,010.00 | Q450AR-520 |

QUANTIFOIL R 6/6.5
Hole size is 6 µm. Space between holes is 6.5 µm. Center to center is 12.5 µm.
Hole Size: 6 µm
Period: 12.5 µm
Grid Type | Qty | 200 Mesh | 300 Mesh | 400 Mesh | |||
Copper | 10/pk | 108.00 | Q210CR665 | 108.00 | Q310CR665 | 108.00 | Q410CR665 |
25/pk | 275.00 | Q225CR665 | 275.00 | Q325CR665 | 275.00 | Q425CR665 | |
50/pk | 475.00 | Q250CR665 | 475.00 | Q350CR665 | 475.00 | Q450CR665 | |
100/pk | 895.00 | Q2100CR665 | 895.00 | Q3100CR665 | 895.00 | Q4100CR665 | |
